240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据资料单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁模式 | 自激磁 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG开关磁阻马达马达 |
| 满载激磁端电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁用时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热级别为 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同心圆 | |
| 电机定子(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣级别为 | IP23 | |
| RFI 仰制规范 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 弧形轮廓率 | 满载电流值起伏率<1.5% ,非曲线阻抗电流值起伏率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电电磁波辐射公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压新鲜空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数工作电压情形下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数剧 | ||
| 轴径振功 | 那些洽谈发电站机电机转子均为日常动态均衡,相对比较BS6861:第5部位第2.5级,为进行中的比较小振荡。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚针轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发动机马达重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的超速行驶 | 2250转/分鐘,不断地2分鐘 | |
| 滚针轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点服务
建议小文章
- 的医院、国际酒店抢着用的禁音电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车电站机柜是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能悍接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发电悍机,凭怎样的让进行装修施工队陆续改装? 2026-06-23
- 一套机械,几大频段,重卡游戏平台:上柴这车400KW重油来发发电空气能,打碎全球最大供用电界线 2026-06-22
- 两台要用老的来汽车来发电装置的马达,这台12Kw重油来汽车来发电装置的马达组,调粗方框、F级绝缘层,用久后越能信 2026-06-19
- 零依据也轻松愉快应用,这台12KW柴油车并网发变频电动发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医阮、大数据中央都可用的发变频电动制冷热泵机组制冷热泵机组,这台玉柴发变频电动制冷热泵机组制冷热泵机组,不挑环保,精致无法多种多样苛刻3d场景 2026-06-18
- 过载公共场合的输配电抱负采用:玉柴600KW柴油机电站热泵机组,耐开,G3能,需求多领域行业选择 2026-06-17
- 载重车公共场合的电力设备切实保障,这台玉柴600KW发直流无刷电工作机组工作机组,作为应急的自备是露天煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智大脑皮层+斯坦福三相三相电机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相三相电发动机组,矿井油气田等轻载地方都选取 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到高层领导小学生办公楼,这台500kW玉柴静音火力发电动飞机机组,新一轮不适用高温作业、高海拔有等几种不利情况 2026-06-15





