300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 开机运行基本模式 | 输出功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用瓦数 | 323 | 436 |
| 预备公率 | 355 | 480 | |

| 总体规格型号 | 然油耗 | ||
| 汽油机款型 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 柴油车机结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 一般在1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观设计尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 油料 | 轻柴油机 |
| 配气单位 | 防锈水体系 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润化方式 | 有压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴带给齿轴行为 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 液压油电容量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前伸25° | |
| 解锁关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 分类使用的清洗讲解书 |
| 水冷却系统的 | 柴油发电机机数据信息 | ||
| 一系列冷却原则 | 惠阳淡水再循环空气冷却 | 放凉液人流量 | 515L/min/1500rpm |
| 闭式冷却塔液体积 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却后液热亏损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 离心水泵 | 离心分离式,同步带带起 | res排气水流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵人流量 | 515L(136gal.)/min | 进气摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显支持摩擦力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新过滤芯) |
| 重置水温.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需拆卸) | ||
| 开启溫度.95°C | 排气管系統 | 10kPa(最大化) | |
| 电扇 | 见风式,pp塑料小风扇 | 最底能接受平均海拔 | 2000m |
| 直径约840mm,8片 | 中冷器摩阻限制值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 空调风扇风速7.2m3/s | ||
| 电气程序 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流设定器 | 综合式,集成型用电线路式调接器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动服务器起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车蓄电池板电阻值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电功率 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
流行的产品
推薦文章标题
- 三甲医院、度假酒店抢着用的禁音电厂,此款400KW康明斯禁音箱式汽油来发三相异步电空气能热泵因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能悍接,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A隔音隔音带发电气焊机,凭些什么让施工作业队都狂战换装? 2026-06-23
- 一部丝机,三大频段,重卡电商平台:上柴此款400KW柴油车发电量发动机组,摆脱国际供电局的边界 2026-06-22
- 一部使用老的带汽车风能发交流电动机的,这台12kw柴油密度带汽车风能发交流电动机的组,加黑前端框架、F级接地,用久越不靠谱 2026-06-19
- 没有基础上能不能愉快选用,这台12Kw重油发电厂汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、资料基地都使用的风能发调速电冷水超临界锅炉,这台玉柴风能发调速电冷水超临界锅炉,不挑氛围,完全考虑多种严历景象 2026-06-18
- 载重场所的电缆满意决定:玉柴600KW柴油机发电量制冷机组,节油,G3效能,符合多领域行业选择使用 2026-06-17
- 方法重载领域的电能保护,这台玉柴600KW发电厂发电装置组,救急备品依然是矿山企业主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智脑袋+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动冷库机组,煤矿油气田等载重情况下都有选用 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量汽车发电设备,详细适用人群中高温、高平均海拔等所有严酷生产 2026-06-15





