康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯带发动机的组是云南顶博供电局产生售卖的柴油发动机带发动机的组的在其中的产品系列表,注意是新东风康明斯(简写英文东康)和东莞康明斯(简写英文重康)这2大产品系列表。不但东康和重康之余,美康指的是俄罗斯康明斯。 江苏顶博电力能源总是努力于柴油密度火力发直流电热泵发动机组的护肤品的新产品研发、产出与消售,产出的康明斯火力发直流电热泵发动机组均应用的是康明斯原厂官方旗舰店,验请3.方印证,假一罚十,从计划预案的开发、施工作业调式、按时皮肤保养、广西顶博发电机组制造的培训课、到过程中的开发、施工作业等带来令您信赖避免计划预案,受到加盟商的依赖。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油车机款型 | |||||
| 汽轮机规格 | 额定值耗油率(KW) | 预留电机功率(KW) | 柴油车机具体型号 | 缸数及分类 | 缸径日程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广西康明斯柴油密度机产品系列 | |||||
| 空气能款型 | 额定负载效率(KW) | 预备工作电压(KW) | 柴油车机款型 | 缸数及类型、 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口清关康明斯重油机系类 | |||||
| 空气能热泵尺寸 | 功效功效(KW) | 备用电源瓦数(KW) | 柴油密度机规格型号 | 缸数及类行 | 缸径形成 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
较火软件
分享好文章
- 青岛博士整形医院医院、场所抢着用的隔音带发电站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油车带发马达组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊工焊接,野处无电还是干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电厂焊机,凭啥让施工过程队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 单台POS机,2大频段,重卡公司:上柴游戏400KW汽油生产发主轴电机柜,打碎世界电业周围 2026-06-22
- 单台需要老的电站机,这台12kW重油电站空气能机组,弄粗框架图、F级绝缘带,越变越能信 2026-06-19
- 零依据能否简单用到,这台12KW柴油发动机并网柴油发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、统计数据主都再用的火力发电厂火力发电装置,这台玉柴火力发电厂火力发电装置,不挑条件,终极达到不同的苛刻场合 2026-06-18
- 轻载方向的电气理想的的选择:玉柴600KW汽油来发直流电飞机机组,汽车省油,G3安全性能,提供多方向选购 2026-06-17
- 过载的场所的供电局保驾护航,这台玉柴600KW发电厂柴油发电机,应急预案预留還是矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智脑子+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发交流电动设备,选矿厂石油勘探等载重情况就有会选择 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车电站汽轮机,全方面不适用较高温度、高海拨等各种类型极端恶劣载荷 2026-06-15





